Перечень лифтов подлежащих оценке: «Безопасность лифтов» в 2023 году.
Перечень лифтов, подлежащих оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в 2023 году.
ООО «Ижевская управляющая компания»
№ п/п |
Рег. № |
Годустановки |
Тип лифта
|
Грузо-подъём-ность (кг) |
Кол-во остановок |
Адрес установки г. Ижевск |
Вид работ |
Дата прове- дения работ |
1. | А46-00442-0001л | 2020 | Пассажирский лифт | 400 | 9 | ул. Кооперативная, 5 | ПТО | 01.2023 |
2. | 7378 | 1990 | Пассажирский лифт | 400 | 10 | ул. 7-я Подлесная, 20-1 | ПТО | 02.2023 |
3. | 7379 | 1990 | Пассажирский лифт | 400 | 10 | ул. 7-я Подлесная, 20-2 | ПТО | 02.2023 |
4. | 10723 | 1998 | Пассажирский лифт | 320 | 9 | ул. Кирова, 9 | ПТО | 02.2023 |
5. | 10825 | 2000 | Пассажирский лифт | 320 | 9 | ул. Кирова, 13 | ПТО | 02.2023 |
6. | 6325 | 1985 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Восточная, 32-1 | ПТО | 03.2023 |
7. | 6326 | 1985 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Восточная, 32-2 | ПТО | 03.2023 |
8. | 6324 | 1985 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Восточная, 32-3 | ПТО | 03.2023 |
9. | А46-00442-0014л | 1992 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | К. Либкнехта 78-1 | ОЛ | 03.2023 |
10. | А46-00442-0015л | 1992 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | К. Либкнехта 78-2 | ОЛ | 03.2023 |
11. | А46-00442-0016л | 1992 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | К. Либкнехта 78-3 | ОЛ | 03.2023 |
12. | 14115 | 2011 | Пассажирский лифт | 630 | 9 | ул. Циолковского, 9 | ПТО | 03.2022 |
13. | 9292 | 1991 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | К. Либкнехта 82-1 | ОЛ | 04.2023 |
14. | 9293 | 1991 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | К. Либкнехта 82-2 | ОЛ | 04.2023 |
15. | 14452 | 2013 | Пассажирский лифт | 400 | 9 | ул. Школьная, 25-2 | ПТО | 04.2023 |
16. | 10189 | 1995 | Пассажирский лифт | 400 | 10 | ул. Советская, 38-1 | ПТО | 06.2023 |
17. | 10190 | 1995 | Пассажирский лифт | 400 | 10 | ул. Советская, 38-2 | ПТО | 06.2023 |
18. | 10191 | 1995 | Пассажирский лифт | 400 | 10 | ул. Советская, 38-3 | ПТО | 06.2023 |
19. | 10192 | 1995 | Пассажирский лифт | 400 | 10 | ул. Советская, 38-4 | ПТО | 06.2023 |
20. | 10193 | 1995 | Пассажирский лифт | 400 | 10 | ул. Советская, 38-5 | ПТО | 06.2023 |
21. | 14192 | 2011 | Пассажирский лифт | 630 | 9 | ул. Школьная, 74 | ПТО | 06.2023 |
22. | 3579 | 1980 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Воровского, 148-1 | ОЛ | 07.2023 |
23. | 3577 | 1980 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Воровского, 148-2 | ОЛ | 07.2023 |
24. | 3578 | 1980 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Воровского, 148-3 | ОЛ | 07.2023 |
25. | А46-00442-0002л | 2020 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. Воровского, 150-1 | ПТО | 07.2023 |
26. | 3555 | 1980 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Воровского, 150-3 | ОЛ | 07.2023 |
27. | 3779 | 1981 | Пассажирский лифт | 320 | 9 | ул. Береговая, 5 | ПТО | 07.2023 |
28. | А46-00442-0003л | 2020 | Пассажирский лифт | 400 | 9 | ул. 30 лет Победы, 10-1 (правый) | ПТО | 07.2023 |
29. | А46-00442-0006л | 2021 | Пассажирский лифт | 400 | 9 | ул. 30 лет Победы, 10-2 (левый) | ПТО | 07.2023 |
30. | 14006 | 2010 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. 30 лет Победы, 23-1 | ПТО | 08.2023 |
31. | 14007 | 2010 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. 30 лет Победы, 23-2 | ПТО | 08.2023 |
32. | 14008 | 2010 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. 30 лет Победы, 23-3 | ПТО | 08.2023 |
33. | 14009 | 2010 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. 30 лет Победы, 23-4 | ПТО | 08.2023 |
34. | 14002 | 2010 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. 30 лет Победы, 24-1 | ПТО | 08.2023 |
35. | 14003 | 2010 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. 30 лет Победы, 24-2 | ПТО | 08.2023 |
36. | 14004 | 2010 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. 30 лет Победы, 24-3 | ПТО | 08.2023 |
37. | 14005 | 2010 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. 30 лет Победы, 24-4 | ПТО | 08.2023 |
38. | 4335 | 1982 | Пассажирский лифт | 320 | 9 | ул. Школьная, 25-1 | ПТО | 09.2023 |
39. | 1660 | 1973 | Пассажирский лифт | 350 | 9 | ул. Школьная, 15-1 | ПТО | 09.2023 |
40. | 1662 | 1973 | Пассажирский лифт | 350 | 8 | ул. Школьная, 15-2 | ПТО | 09.2023 |
41. | 1663 | 1973 | Пассажирский лифт | 350 | 8 | ул. Школьная, 15-3 | ПТО | 09.2023 |
42. | 1661 | 1973 | Пассажирский лифт | 350 | 9 | ул. Школьная, 15-4 | ПТО | 09.2023 |
43. | А46-00442-0011л | 2021 | Пассажирский лифт | 400 | 10 | ул. Песочная, 2-1 | ПТО | 11.2023 |
44. | А46-00442-0012л | 2021 | Пассажирский лифт | 400 | 10 | ул. Песочная, 2-2 | ПТО | 11.2023 |
45. | А46-00442-0007л | 2021 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. Песочная, 42-1 | ПТО | 11.2023 |
46. | А46-00442-0008л | 2021 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. Песочная, 42-2 | ПТО | 11.2023 |
47. | А46-00442-0009л | 2021 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. Песочная, 42-3 | ПТО | 11.2023 |
48. | А46-00442-0010л | 2021 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. Песочная, 42-4 | ПТО | 11.2023 |
49. | А46-00442-0013л | 2021 | Пассажирский лифт | 400 | 9 | ул. Школьная, 25-3 | ПТО | 12.2023 |
50. | А46-00442-0004л | 2020 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. Красногеройская, 103-1 | ПТО | 12.2023 |
51. | 10490 | 1983 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Красногеройская, 103-2 | ОЛ | 12.2023 |
52. | 10489 | 1983 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Красногеройская, 103-3 | ПТО | 12.2023 |
53. | 10488 | 1983 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Красногеройская, 103-4 | ПТО | 12.2023 |
54. | А46-00442-0005л | 2020 | Пассажирский лифт | 400 | 8 | ул. Красногеройская, 103-5 | ПТО | 12.2023 |
55. | 10486 | 1983 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Красногеройская, 103-6 | ПТО | 12.2023 |
56. | 10485 | 1983 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Красногеройская, 103-7 | ПТО | 12.2023 |
57. |
Зав. №4100126 |
1980 | Пассажирский лифт | 320 | 8 | ул. Воровского, 150-2 | ПТО | 12.2023 |
58. |
Зав. №4100153 |
1997 | Пассажирский лифт | 400 | 9 | ул. Кирова, 11 | ПТО | 12.2022 |
ПТО – оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования | ||||||||
ОЛ – оценка соответствия лифтов отработавших назначенный срок службы (25 лет) | ||||||||