| № | 
												Адрес дома | 
												Площадь, м2 | 
												Основание управления | 
												Дата начала управления | 
											
																																				
														| 1 | 
														Кирова,123 | 
														1792,2 | 
														ДОГОВОР Кирова 123.pdf  | 
														01.09.2025 | 
													
																									
														| 2 | 
														Ленина,74 | 
														2844,7 | 
														ДОГОВОР Ленина 74.pdf  | 
														01.09.2025 | 
													
																									
														| 3 | 
														К.Маркса, 269 | 
														3552,1 | 
														ДОГОВОР К.Маркса 269.pdf  | 
														01.08.2025 | 
													
																									
														| 4 | 
														К.Маркса, 291 | 
														4449,8 | 
														ДОГОВОР К.Маркса 291.pdf  | 
														01.08.2025 | 
													
																									
														| 5 | 
														Пушкинская, 240А | 
														3328,3 | 
														ДОГОВОР Пушкинская 240А.pdf  | 
														01.07.2025 | 
													
																									
														| 6 | 
														Пушкинская, 243 | 
														1906,8 | 
														ДОГОВОР Пушкинская 243.pdf  | 
														01.07.2025 | 
													
																									
														| 7 | 
														К.Маркса, 270 | 
														1794,2 | 
														ДОГОВОР К.Маркса 270.pdf  | 
														01.06.2025 | 
													
																									
														| 8 | 
														В.Сивкова, 156 | 
														2759,9 | 
														ДОГОВОР В.Сивкова 156.pdf  | 
														01.06.2025 | 
													
																									
														| 9 | 
														7-я Подлесная, 87 | 
														2072,4 | 
														ДОГОВОР 7 Подлесная 87.pdf  | 
														01.05.2025 | 
													
																									
														| 10 | 
														К.Маркса, 268 | 
														2078 | 
														ДОГОВОР К.Маркса 268.pdf  | 
														01.05.2025 | 
													
																									
														| 11 | 
														Пушкинская, 253 а | 
														3141,5 | 
														-  | 
														01.05.2025 | 
													
																									
														| 12 | 
														30 лет Победы, 28 | 
														3547,2 | 
														ДОГОВОР 30 лет Победы 28.pdf  | 
														01.04.2025 | 
													
																									
														| 13 | 
														Кирова, 20 | 
														3 548,9 | 
														ДОГОВОР Кирова 20.pdf  | 
														01.04.2025 | 
													
																									
														| 14 | 
														Песочная, 32 | 
														3414,5 | 
														ДОГОВОР Песочная 32.pdf  | 
														01.03.2025 | 
													
																									
														| 15 | 
														50 лет Пионерии, 37 | 
														3146,3 | 
														ДОГОВОР 50 лет Пионерии 37.pdf  | 
														04.01.2025 | 
													
																									
														| 16 | 
														30 лет Победы, 42 | 
														2244,5 | 
														ДОГОВОР 30 лет Победы 42.pdf  | 
														01.01.2025 | 
													
																									
														| 17 | 
														8-ой Подлесной, 6 | 
														1338,4 | 
														ДОГОВОР 8 Подлесной 6.pdf  | 
														01.01.2025 | 
													
																									
														| 18 | 
														8-ой Подлесной, 6а | 
														1462,7 | 
														ДОГОВОР 8 Подлесной 6А.pdf  | 
														01.01.2025 | 
													
																									
														| 19 | 
														9-ой Подлесная, 36 | 
														3207,2 | 
														ДОГОВОР 9 Подлесная 36.pdf  | 
														01.01.2025 | 
													
																									
														| 20 | 
														Орджоникидзе 31а | 
														829,30  | 
														Договор управления ул Орджоникидзе, 31а.pdf  | 
														01.07.2024 | 
													
																									
														| 21 | 
														г. Ижевск, ул. Металлургов д. 9 корпус 2 | 
														11629.3 | 
														Договор управления Металлургов 9 корпус 2.pdf  | 
														01.03.2024 | 
													
																									
														| 22 | 
														г. Ижевск, ул. Металлургов д. 9 корпус 1 | 
														11611.6 | 
														Договор управления Металлургов 9,корпус 1.pdf  | 
														01.03.2024 | 
													
																									
														| 23 | 
														г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 27а | 
														940,00 | 
														ДУ № 46.2023- ул. Орджоникидзе, 27А.pdf 
ФО Орджоникидзе, 27а за 2023г..pdf 
ФО Орджоникидзе 27а за 2024г..pdf  | 
														01.08.2023 | 
													
																									
														| 24 | 
														г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д. 80 | 
														3490,00 | 
														ДУ № 47.2023 - ул. К. Либкнехта,80.pdf 
ФО К. Либкнехта, 80 за 2023г..pdf 
ФО Карла Либкнехта 80 за 2024г..pdf  | 
														01.08.2023 | 
													
																									
														| 25 | 
														г. Ижевск, ул. Ленина, д. 19 | 
														3942,50 | 
														ДУ Ленина,19.pdf 
ФО Ленина, 19 за 2023г..pdf 
ФО Ленина 19 за 2024г.+.pdf  | 
														01.06.2023 | 
													
																									
														| 26 | 
														г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д. 82 | 
														3987,80 | 
														ДУ - ул. К. Либкнехта, 82.pdf 
ФО К. Либкнехта, 82 за 2022г..pdf 
ФО К. Либкнехта, 82 за 2023г..pdf 
ФО Карла Либкнехта 82 за 2024г..pdf  | 
														01.11.2022 | 
													
																									
														| 27 | 
														г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д. 78 | 
														5288,40 | 
														ДУ Карла Либкнехта,78.pdf 
ФО К. Либкнехта, 78 за 2022г..pdf 
ФО К. Либкнехта, 78 за 2023г..pdf 
ФО Карла Либкнехта 78 за 2024г.+.pdf  | 
														01.07.2022 | 
													
																									
														| 28 | 
														Песочная, 22 | 
														7002,9 | 
														ДОГОВОР Песочная 22.pdf  | 
														01.07.2022 | 
													
																									
														| 29 | 
														г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 258 | 
														3224,80 | 
														ДУ №01 от 01.12.19.pdf 
ФО Пушкинская, 258 за 2022г..pdf 
ФО Пушкинская, 258 за 2023г..pdf 
ФО Пушкинская 258 за 2024г.+.pdf  | 
														01.02.2020 | 
													
																									
														| 30 | 
														Кирова, 111 а | 
														3 292,5 | 
														ДОГОВОР Кирова 111А.pdf  | 
														01.07.2019 | 
													
																									
														| 31 | 
														Пушкинская, 248 | 
														2614,0 | 
														ДОГОВОР Пушкинская 248.pdf  | 
														01.01.2019 | 
													
																									
														| 32 | 
														Пушкинская, 250 | 
														3538,5 | 
														ДОГОВОР Пушкинская 250.pdf  | 
														01.05.2017 | 
													
																									
														| 33 | 
														Кирова, 111 б | 
														3318,4 | 
														ДОГОВОР Кирова 111б.pdf  | 
														01.07.2015 | 
													
																									
														| 34 | 
														г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, д. 85 | 
														2067,20 | 
														ДУ 7 Подлесная,85.pdf 
ФО 7-я Подлесная, 85 за 2022г..pdf 
ФО 7-я Подлесная, 85 за 2023г..pdf 
ФО 7-я Подлесная 85 за 2024г..pdf  | 
														29.04.2015 | 
													
																									
														| 35 | 
														г. Ижевск, ул. 3-я Подлесная, д. 37 | 
														1983,40 | 
														ДУ 3-я Подлесная, 37 от 2012.pdf 
ФО 3-я Подлесная, 37 за 2022г..pdf 
ФО 3-я Подлесная, 37 за 2023г..pdf 
ФО 3-я Подлесная 37 за 2024г..pdf  | 
														29.04.2015 | 
													
																									
														| 36 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 49 | 
														2420,60 | 
														ДУ 30 лет Победы,49.pdf 
ФО 30 лет Победы, 49 за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 49 за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Победы 49 за 2024г..pdf  | 
														29.04.2015 | 
													
																									
														| 37 | 
														г. Ижевск, ул. им 50-летия ВЛКСМ, д. 25 | 
														3740,20 | 
														ДУ №23 ул. 50 лет ВЛКСМ,25.pdf 
ФО 50 летия ВЛКСМ, 25 за 2022г..pdf 
ФО 50-летия ВЛКСМ, 25 за 2023г..pdf 
ФО 50-летия ВЛКСМ 25 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 38 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 10 | 
														6449,90 | 
														ДУ №22 ул. 30 лет Победы, 10.pdf 
ФО 30 лет Победы, 10 за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 10 за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Победы 10 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 39 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 18 | 
														1919,20 | 
														ДУ №31 ул. 30 лет Победы, 18.pdf 
ФО 30 лет Победы, 18 за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 18 за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Победы 18 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 40 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 14 | 
														5031,70 | 
														ДУ ул. 30 лет Победы, 14.pdf 
ФО 30 лет Победы, 14 за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 14 за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Победы 14 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 41 | 
														г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 39 | 
														3790,20 | 
														ФО 50 лет Пионерии, 39 за 2023г..pdf 
ФО 50 лет Пионерии, 39 за 2022г..pdf 
ДУ 50 лет Пионерии, 39 от 2012.pdf 
ФО 50 лет Пионерии 39 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 42 | 
														г. Ижевск, ул. Школьная, д. 9 | 
														5571,50 | 
														ДУ Школьная, 9.pdf 
ФО Школьная, 9 за 2022г..pdf 
ФО Школьная, 9 за 2023г..pdf 
ФО Школьная 9 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 43 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 28а | 
														3538,90 | 
														ДУ №28 ул. 30 лет Победы, 28а.pdf 
ФО 30 лет Победы, 28а за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 28а за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Победы 28 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 44 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 45 | 
														2047,70 | 
														ДУ 30 лет Победы,45 от 2012г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 45 за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 45 за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Победы 45 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 45 | 
														г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 64 | 
														1531,00 | 
														ДУ №43 ул. Лихвинцева, 64.pdf 
ФО Лихвинцева, 64 за 2022г..pdf 
ФО Лихвинцева, 64 за 2023г..pdf 
ФО Лихвинцева 64 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 46 | 
														г. Ижевск, ул. Школьная, д. 62 | 
														3696,80 | 
														ДУ Школьная, 62.pdf 
ФО Школьная, 62 за 2022г..pdf 
ФО Школьная, 62 за 2023г..pdf 
ФО Школьная 62 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 47 | 
														г. Ижевск, ул. Школьная, д. 15 | 
														7957,30 | 
														ДУ Школьная, 15.pdf 
ФО Школьная, 15 за 2022г..pdf 
ФО Школьная, 15 за 2023г..pdf 
ФО Школьная 15 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 48 | 
														г. Ижевск, ул. Циолковского, д. 9 | 
														3012,10 | 
														ДУ Циолковского,9.pdf 
ФО Циолковского, 9 за 2022г..pdf 
ФО Циолковского, 9 за 2023г..pdf 
ФО Циолковского 9 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 49 | 
														г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 54 | 
														3689,90 | 
														ДУ №20 ул. Студенческая, 54.pdf 
ФО Студенческая, 54 за 2022г..pdf 
ФО Студенческая, 54 за 2023г..pdf 
ФО Студенческая 54 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 50 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 8 | 
														3196,60 | 
														ДУ Песочная, 8.pdf 
ФО Песочная, 8 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 8 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 8 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 51 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 42 | 
														7451,50 | 
														ДУ от 15.03.2021Песочная, 42.pdf 
ФО Песочная, 42 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 42 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 42 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 52 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 27 | 
														523,00 | 
														ДУ Песочная, 27.pdf 
ФО Песочная, 27 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 27 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 27 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 53 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 23 | 
														5463,50 | 
														ДУ Песочная, 23 от 2012.pdf 
ФО Песочная, 23 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 23 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 23 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 54 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 21 | 
														3180,90 | 
														ДУ Песочная, 21.pdf 
ФО Песочная, 21 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 21 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 21 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 55 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 20 | 
														3549,90 | 
														ДУ №11 ул. Песочная, 20.pdf 
ФО Песочная, 20 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 20 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 20 за 2024г.+.pdf 
 | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 56 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 2 | 
														4640,20 | 
														ДУ Песочная, 2.pdf 
ФО Песочная, 2 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 2 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 2 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 57 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 19 | 
														1156,60 | 
														ДУ Песочная 19 от 2012.pdf 
ФО Песочная, 19 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 19 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 19 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 58 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 18 | 
														3224,40 | 
														ДУ №21 ул. Песочная, 18.pdf 
ФО Песочная, 18 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 18 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 18 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 59 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 16 | 
														3207,00 | 
														ДУ Песочная, 16.pdf 
ФО Песочная, 16 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 16 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 16 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 60 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 14 | 
														4815,30 | 
														ДУ Песочная, 14.pdf 
ФО Песочная, 14 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 14 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 14 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 61 | 
														г. Ижевск, ул. Песочная, д. 10 | 
														4557,70 | 
														№ 14 ул. Песочная, 10.pdf 
ФО Песочная, 10 за 2022г..pdf 
ФО Песочная, 10 за 2023г..pdf 
ФО Песочная 10 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 62 | 
														г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 55 | 
														3434,80 | 
														ДУ Пастухова, 55.pdf 
ФО Пастухова, 55 за 2022г..pdf 
ФО Пастухова, 55 за 2023г..pdf 
ФО Пастухова 55 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 63 | 
														г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 51 | 
														3261,30 | 
														ДУ Пастухова,51 от 2012.pdf 
ФО Пастухова, 51 за 2022г..pdf 
ФО Пастухова, 51 за 2023г..pdf 
ФО Пастухова 51 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 64 | 
														г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 31 | 
														2326,90 | 
														ДУ Орджоникидзе, 31.pdf 
ФО Орджоникидзе, 31 за 2022г..pdf 
ФО Орджоникидзе, 31 за 2023г..pdf 
ФО Орджоникидзе 31 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 65 | 
														г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 48 | 
														3207,60 | 
														ДУ №16 ул. Металлистов, 48.pdf 
ФО Металлистов, 48 за 2022г..pdf 
ФО Металлистов, 48 за 2023г..pdf 
ФО Металлистов 48 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 66 | 
														г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 62 | 
														1471,60 | 
														ДУ Лихвинцева,62.pdf 
ФО Лихвинцева, 62 за 2022г..pdf 
ФО Лихвинцева, 62 за 2023г..pdf 
ФО Школьная 62 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 67 | 
														г. Ижевск, ул. Ленина, д. 80 | 
														1341,20 | 
														ДУ Ленина 80 от 2012.pdf 
ФО Ленина, 80 за 2022г..pdf 
ФО Ленина, 80 за 2023г..pdf 
ФО Ленина 80 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 68 | 
														г. Ижевск, ул. Ленина, д. 78 | 
														4235,50 | 
														ДУ №17 ул. Ленина, 78.pdf 
ФО Ленина, 78 за 2022г..pdf 
ФО Ленина, 78 за 2023г..pdf 
ФО Ленина 78 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 69 | 
														г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 63а | 
														1633,90 | 
														ДУ №18 ул. Красногеройская, 63а.pdf 
ФО Красногеройская, 63а за 2022г..pdf 
ФО Красногеройская, 63а за 2023г..pdf 
ФО Красногеройская 63А за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 70 | 
														г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 38а | 
														3069,30 | 
														ДУ №34 ул. Красногеройская, 38а.pdf 
ФО Красногеройская, 38а за 2022г..pdf 
ФО Красногеройская, 38а за 2023г..pdf 
ФО Красногеройская 38а за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 71 | 
														г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 103 | 
														13825,10 | 
														ДУ Красногеройская, 103.pdf 
ФО Красногеройская, 103 за 2022г..pdf 
ФО Красногеройская, 103 за 2023г..pdf 
ФО Красногеройская 103 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 72 | 
														г. Ижевск, ул. Кооперативная, д. 5 | 
														4698,90 | 
														ДУ Кооперативная, 5.pdf 
ФО Кооперативная, 5 за 2022г..pdf 
ФО Кооперативная, 5 за 2023г..pdf 
ФО Кооперативная 5 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 73 | 
														г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 201 | 
														2697,00 | 
														ДУ Коммунаров 201.pdf 
ФО Коммунаров, 201 за 2022г..pdf 
ФО Коммунаров, 201 за 2023г..pdf 
ФО Коммунаров 201 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 74 | 
														г. Ижевск, ул. Кирова, д. 9 | 
														3477,30 | 
														ДУ Кирова, 9.pdf 
ФО Кирова, 9 за 2022г..pdf 
ФО Кирова,9 за 2023г..pdf 
ФО Кирова 9 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 75 | 
														г. Ижевск, ул. Кирова, д. 18 | 
														4004,30 | 
														ДУ №29 ул. Кирова, 18.pdf 
ФО Кирова, 18 за 2022г..pdf 
ФО Кирова, 18 за 2023г..pdf 
ФО Кирова 18 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 76 | 
														г. Ижевск, ул. Кирова, д. 13 | 
														2320,20 | 
														ДУ Кирова, 13.pdf 
ФО Кирова, 13 за 2022г..pdf 
ФО Кирова, 13 за 2023г..pdf 
ФО Кирова 13 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 77 | 
														г. Ижевск, ул. Кирова, д. 11 | 
														3614,10 | 
														ДУ №44 ул. Кирова, 11.pdf 
ФО Кирова, 11 за 2022г..pdf 
ФО Кирова, 11 за 2023г..pdf 
ФО Кирова 11 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 78 | 
														г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 49 | 
														2287,70 | 
														ДУ 50 лет ВЛКСМ 49.pdf 
ФО 50 летия ВЛКСМ, 49 за 2022г..pdf 
ФО 50-летия ВЛКСМ, 49 за 2023г..pdf 
ФО 50-летия ВЛКСМ 49 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 79 | 
														г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 47 | 
														2295,00 | 
														ДУ 50 лет ВЛКСМ, 47.pdf 
ФО 50 летия ВЛКСМ, 47 за 2022г..pdf 
ФО 50-летия ВЛКСМ, 47 за 2023г..pdf 
ФО 50-летия ВЛКСМ 47 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 80 | 
														г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 40 | 
														4104,00 | 
														ДУ 50 лет ВЛКСМ, 40.pdf 
ФО 50 летия ВЛКСМ, 40 за 2022г..pdf 
ФО 50-летия ВЛКСМ, 40 за 2023г..pdf 
ФО 50-летия ВЛКСМ 40 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 81 | 
														г. Ижевск, ул. Восточная, д. 32 | 
														4648,70 | 
														ДУ Восточная, 32.pdf 
ФО Восточная, 32 за 2022г..pdf 
ФО Восточная, 32 за 2023г..pdf 
ФО Восточная 32 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 82 | 
														г. Ижевск, ул. Воровского, д. 165 | 
														3097,10 | 
														ДУ Воровского, 165.pdf 
ФО Воровского, 165 за 2022г..pdf 
ФО Воровского, 165 за 2023г..pdf 
ФО Воровского 165 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 83 | 
														г. Ижевск, ул. Воровского, д. 163 | 
														3107,70 | 
														ДУ №30 ул. Воровского, 163.pdf 
ФО Воровского, 163 за 2022г..pdf 
ФО Воровского, 163 за 2023г..pdf 
ФО Воровского 163 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 84 | 
														г. Ижевск, ул. Воровского, д. 150 | 
														5869,10 | 
														ДУ №13 ул. Воровского, 150.pdf 
ФО Воровского, 150 за 2022г..pdf 
ФО Воровского, 150 за 2023г..pdf 
ФО Воровского 150 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 85 | 
														г. Ижевск, ул. Воровского, д. 148 | 
														5241,40 | 
														ДУ Воровского, 148.pdf 
ФО Воровского, 148 за 2022г..pdf 
ФО Воровского, 148 за 2023г..pdf 
ФО Воровского 148 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 86 | 
														г. Ижевск, ул. Воровского, д. 145 | 
														4454,40 | 
														ДУ №36 ул.Воровского, 145.pdf 
ФО Воровского, 145 за 2022г..pdf 
ФО Воровского, 145 за 2023г..pdf 
ФО Воровского 145 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 87 | 
														г. Ижевск, ул. Воровского, д. 141 | 
														4465,50 | 
														ДУ Воровского, 141.pdf 
ФО Воровского, 141 за 2022г..pdf 
ФО Воровского, 141 за 2023г..pdf 
ФО Воровского 141 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 88 | 
														г. Ижевск, ул. Береговая, д. 5 | 
														2232,90 | 
														ДУ Береговая, 5.pdf 
ФО Береговая, 5 за 2022г..pdf 
ФО Береговая, 5 за 2023г..pdf 
ФО Береговая 5 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 89 | 
														г. Ижевск, ул. Береговая, д. 13 | 
														5600,70 | 
														ДУ №15 ул. Береговая, 13.pdf 
ФО Береговая, 13 за 2022г..pdf 
ФО Береговая, 13 за 2023г..pdf 
ФО Береговая 13 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 90 | 
														г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, д. 81 | 
														1103,70 | 
														ДУ 7-я Подлесная, 81.pdf 
ФО 7-я Подлесная, 81 за 2022г..pdf 
ФО 7-я Подлесная, 81 за 2023г..pdf 
ФО 7-я Подлесная 81 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 91 | 
														г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, д. 20 | 
														5570,60 | 
														ДУ №38 ул. 7-я Подлесная, 20.pdf 
ФО 7-я Подлесная, 20 за 2022г..pdf 
ФО 7-я Подлесная, 20 за 2023г..pdf 
ФО 7-я Подлесная 20 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 92 | 
														г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 43 | 
														3030,80 | 
														ДУ 50 лет Пионерии, 43.pdf 
ФО 50 лет Пионерии, 43 за 2022г..pdf 
ФО 50 лет Пионерии, 43 за 2023г..pdf 
ФО 50 лет Пионерии 43 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 93 | 
														г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 22 | 
														4453,40 | 
														ДУ №10 ул. 50 лет Пионерии, 22.pdf 
ФО 50 лет Пионерии, 22 за 2022г..pdf 
ФО 50 лет Пионерии, 22 за 2023г..pdf 
ФО 50 лет Пионерии 22 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 94 | 
														г. Ижевск, ул. 3-я Подлесная, д. 39 | 
														2003,70 | 
														№27 ул. 3-я Подлесная,39 от 25.04.22.pdf 
ФО 3-я Подлесная, 39 за 2022г..pdf 
ФО 3-я Подлесная, 39 за 2023г..pdf 
ФО 3-я Подлесная 39 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 95 | 
														г. Ижевск, ул. 3-я Подлесная, д. 29 | 
														1697,90 | 
														ДУ 3-я Подлесная, 29 от 2012 г..pdf 
ФО 3-я Подлесная, 29 за 2022г..pdf 
ФО 3-я Подлесная, 29 за 2023г..pdf 
ФО 3-я Подлесная 29 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 96 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 86 | 
														3443,10 | 
														ДУ 30 лет Победы, 86.pdf 
ФО 30 лет Победы, 86 за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 86 за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Победы 86 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 97 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 58 | 
														4883,90 | 
														ДУ №24 ул. 30 лет Победы, 58.pdf 
ФО 30 лет Победы, 58 за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 58 за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Побды, 58 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 98 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 49а | 
														2334,20 | 
														ду 30 лет победы 49а.pdf 
ФО 30 лет Победы, 49а за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 49а за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Победы 49а за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 99 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 47а | 
														2039,50 | 
														ДУ №41 ул. 30 лет Победы, 47а.pdf 
ФО 30 лет Победы, 47а за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 47а за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Победы 47а за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 100 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 44 | 
														3536,00 | 
														ДУ №12 ул. 30 лет Победы, 44.pdf 
ФО 30 лет Победы, 44 за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 44 за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Победы 44 за 2024г..pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 101 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 26 | 
														4423,30 | 
														ДУ 30 лет Победы,26 от 2012г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 26 за 2022г..pdf 
ФО 30 лет Победы, 26 за 2023г..pdf 
ФО 30 лет Победы 26 за 2024г.+.pdf  | 
														01.09.2012 | 
													
																									
														| 102 | 
														г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 25 | 
